A. Tekniskt ledarskap: Serving as a leader
1.Serving as a leader in daily work
•Key characteristics
•The technical leader vs the project and line manager
Detaljer
Var | Annan anläggning |
Aktivitet startar | fre 20 sep 2024 (v. 38) |
Aktivitet slutar | fre 20 sep 2024 (v. 38) |
Kostnad |
|
Status | Stängd |
Bokning |
|
Deltagare/Medlem
1 | Marianne Johansson |
2 | Fredrika Käller Fjällström |
3 | Lars Mossberg |
4 | Åsa Jonsson |
5 | Johan Bredin |
6 | Linda Cederberg |
7 | Marianne Klang |
8 | Astrid Lundmark |
9 | Olov Wagne |
10 | Sören Steinkellner |
11 | Johan Hammar |
12 | Nicholaus Lundbohm |
13 | Sven Öberg |
14 | Susanna Dahlgren |
15 | Per-Johan Tolf |
16 | Susanna Dahlgren |
17 | Mattias Nordgren |
18 | Jonas Andersson |
Den här gruppen har även 24 deltagare som valt att vara anonyma.